法甲app,法甲app(中国)科技有限公司-广西:2026年本科提前批其他一类院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)_法甲app,法甲app(中国)科技有限法甲app,法甲app(中国)科技有限公司

法甲app,法甲app(中国)科技有限公司

广西:2026年本科提前批其他一类院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)
http://www.huaue.com  2026年7月9日  来源:广西壮族自治区招生考试院

说明:
1.对性别有要求的专业,按学校要求投档。
2.国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;高校专项计划专业,只投档符合高校专项计划资格的考生。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分 备注
10003 清华大学 101 684 定向
10027 北京师范大学 434 639 国家公费师范生
10032 北京语言大学 102 565
 
10040 外交学院 103 618
 
10042 国际关系学院 105 601 只招女生
10042 国际关系学院 106 612 只招女生
10042 国际关系学院 107 598 只招男生
10042 国际关系学院 108 620 只招男生
10060 天津理工大学 103 555
 
10151 大连海事大学 101 587
 
10167 渤海大学 101 520
 
10167 渤海大学 102 516
 
10200 东北师范大学 408 598 优师专项
10200 东北师范大学 409 616 国家公费师范生
10254 上海海事大学 102 570
 
10269 华东师范大学 451 636 国家公费师范生
10274 上海海关学院 103 638 只招男生
10274 上海海关学院 104 635 只招女生
10340 浙江海洋大学 109 539
 
10390 集美大学 103 552
 
10390 集美大学 104 557
 
10423 中国海洋大学 101 608
 
10497 武汉理工大学 108 595
 
10511 华中师范大学 437 611 优师专项
10511 华中师范大学 446 616 国家公费师范生
10511 华中师范大学 447 629 国家公费师范生
10511 华中师范大学 448 619 国家公费师范生
10511 华中师范大学 449 627 国家公费师范生
10566 广东海洋大学 182 543
 
10566 广东海洋大学 183 538
 
10602 广西师范大学 192 524
 
10602 广西师范大学 411 615 地方公费师范生
10602 广西师范大学 412 615 地方公费师范生
10602 广西师范大学 414 588 地方公费师范生
10602 广西师范大学 415 600 地方公费师范生
10602 广西师范大学 416 589 地方公费师范生
10602 广西师范大学 417 586 地方公费师范生
10602 广西师范大学 418 564 地方公费师范生
10602 广西师范大学 419 569 地方公费师范生
10602 广西师范大学 421 613 地方公费师范生
10602 广西师范大学 422 569 地方公费师范生
10602 广西师范大学 424 591 地方公费师范生
10602 广西师范大学 425 571 地方公费师范生
10602 广西师范大学 426 587 地方公费师范生
10602 广西师范大学 427 574 地方公费师范生
10602 广西师范大学 429 572 地方公费师范生
10602 广西师范大学 430 592 地方公费师范生
10602 广西师范大学 431 564 地方公费师范生
10602 广西师范大学 433 575 地方公费师范生
10602 广西师范大学 434 592 地方公费师范生
10602 广西师范大学 436 576 地方公费师范生
10602 广西师范大学 438 568 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 413 583 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 414 583 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 415 572 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 416 586 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 417 580 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 418 573 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 419 579 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 420 572 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 421 580 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 422 584 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 423 593 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 424 598 地方公费师范生
10604 广西民族师范学院 451 568 地方公费师范生
10604 广西民族师范学院 452 579 地方公费师范生
10604 广西民族师范学院 453 550 地方公费师范生
10604 广西民族师范学院 454 578 地方公费师范生
10604 广西民族师范学院 455 553 地方公费师范生
10604 广西民族师范学院 456 550 地方公费师范生
10604 广西民族师范学院 461 547 地方公费师范生
10604 广西民族师范学院 462 555 地方公费师范生
10604 广西民族师范学院 463 570 地方公费师范生
10606 玉林师范学院 450 556 地方公费师范生
10606 玉林师范学院 451 555 地方公费师范生
10606 玉林师范学院 452 558 地方公费师范生
10606 玉林师范学院 453 560 地方公费师范生
10606 玉林师范学院 454 555 地方公费师范生
10606 玉林师范学院 455 575 地方公费师范生
10606 玉林师范学院 456 553 地方公费师范生
10606 玉林师范学院 459 568 地方公费师范生
10606 玉林师范学院 461 563 地方公费师范生
10606 玉林师范学院 462 556 地方公费师范生
10606 玉林师范学院 463 561 地方公费师范生
10606 玉林师范学院 464 564 地方公费师范生
10608 广西民族大学 451 579 地方公费师范生
10608 广西民族大学 452 585 地方公费师范生
10608 广西民族大学 453 569 地方公费师范生
10608 广西民族大学 454 580 地方公费师范生
10608 广西民族大学 455 589 地方公费师范生
10608 广西民族大学 456 568 地方公费师范生
10608 广西民族大学 457 579 地方公费师范生
10608 广西民族大学 458 581 地方公费师范生
10608 广西民族大学 459 576 地方公费师范生
10609 百色学院 451 552 地方公费师范生
10609 百色学院 452 551 地方公费师范生
10609 百色学院 460 570 地方公费师范生
10609 百色学院 461 545 地方公费师范生
10609 百色学院 462 548 地方公费师范生
10609 百色学院 463 559 地方公费师范生
10618 重庆交通大学 104 549
 
10635 西南大学 106 581
 
10635 西南大学 450 612 国家公费师范生
10635 西南大学 451 606 国家公费师范生
10635 西南大学 452 620 国家公费师范生
10635 西南大学 453 622 国家公费师范生
10635 西南大学 454 624 国家公费师范生
10635 西南大学 455 606 优师专项
10650 四川外国语大学 121 545
 
10718 陕西师范大学 408 602 国家公费师范生
10718 陕西师范大学 409 613 国家公费师范生
10718 陕西师范大学 410 620 国家公费师范生
10718 陕西师范大学 411 618 国家公费师范生
10718 陕西师范大学 412 618 国家公费师范生
10718 陕西师范大学 413 614 国家公费师范生
10718 陕西师范大学 414 578 优师专项
10718 陕西师范大学 415 591 优师专项
10718 陕西师范大学 416 590 优师专项
10718 陕西师范大学 417 598 优师专项
10718 陕西师范大学 426 613 国家公费师范生,国家专项计划
10718 陕西师范大学 427 608 国家公费师范生,高校专项计划
10724 西安外国语大学 151 533
 
11066 烟台大学 104 534
 
11100 海南热带海洋学院 114 514
 
11510 山东交通学院 109 520
 
11546 广西科技师范学院 451 553 地方公费师范生
11546 广西科技师范学院 452 578 地方公费师范生
11546 广西科技师范学院 453 574 地方公费师范生
11607 北部湾大学 152 496
 
11607 北部湾大学 455 548 地方公费师范生
11607 北部湾大学 456 543 地方公费师范生
11607 北部湾大学 457 545 地方公费师范生
11607 北部湾大学 458 551 地方公费师范生
11607 北部湾大学 459 539 地方公费师范生
11607 北部湾大学 460 556 地方公费师范生
11607 北部湾大学 461 571 地方公费师范生
11607 北部湾大学 462 573 地方公费师范生
11646 宁波大学 104 551
 
11671 桂林师范学院 451 553 地方公费师范生
11671 桂林师范学院 473 546 地方公费师范生
11838 贺州学院 451 556 地方公费师范生
11838 贺州学院 452 573 地方公费师范生
11838 贺州学院 453 573 地方公费师范生
11838 贺州学院 454 552 地方公费师范生
11838 贺州学院 455 570 地方公费师范生
11838 贺州学院 456 548 地方公费师范生
11838 贺州学院 457 549 地方公费师范生
11838 贺州学院 458 547 地方公费师范生
13471 集美大学诚毅学院 901 491
 
14172 海南科技职业大学 114 402
 
19027 北京师范大学(珠海校区) 423 622 优师专项
19027 北京师范大学(珠海校区) 424 600 优师专项
19027 北京师范大学(珠海校区) 644 624 国家公费师范生,高校专项计划
 
 关于广西高考更多的相关文章请点击查看 

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,法甲app,法甲app(中国)科技有限法甲app,法甲app(中国)科技有限公司(Www.Huaue.Com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

法甲app(中国)科技有限公司